Die Etappenorte
Rennetappen Details der Jeantex Transalp:
| 1. Etappe | Mittenwald - Reith im Alpbachtal | 73,00 km | 1976 hm |
| 2. Etappe | Reith im Alpbachtal – Mayrhofen | 88,17 km | 3384 hm |
| 3. Etappe | Mayrhofen – Brixen | 94,83 km | 2127 hm |
| 4. Etappe | Brixen - St. Christina | 83,52 km | 3665 hm |
| 5. Etappe | St. Christina – Sarnthein | 82,20 km | 3297 hm |
| 6. Etappe | Sarnthein – Kaltern | 77,40 km | 3173 hm |
| 7. Etappe | Kaltern – Andalo | 73,63 km | 3041 hm |
| 8. Etappe | Andalo - Riva del Garda | 60,71 km | 1454 hm |
| Gesamt: | 633,48 km | 22117 hm |
Um Details zu sehen, auf die einzelnen Etappen klicken.
Der Bike GPS Tourenplaner zeigt die Etappenstrecke mit Höhenprofil und weiteren
Streckendetails. Nutzen Sie interaktiv die Möglichkeit, mehr über die einzelnen Etappen zu erfahren.





